hirdetés
Kapcsolatok / Contacts
Rugby, rögbi, rugby.hu!
7s.rugby.hu
Öregfiúk, OldBoyz, Veteran Rugby
SZJA 1% kampány
Rögbi képzések, oktatási anyagok
Alapíts Új Rögbi Klubot!
Egyetemi- Főiskolai Rögbi Bajnokság
Érintős / Touch rugby
Strand rögbi / Beach rugby
Rögbi Diákolimpia
Magyar Rögbi Szövetség

Reklámozd a saját oldaladat is

Reklámozd a saját oldaladat is
Támogatóink
Eredmény
Riport
Arad
Esztergomi Vitézek Suzuki
| T: 2 | C: 1 | 12 - 13 | T: 1 | C: 1 |
| P: 0 | D: 0 | 7 - 10 | P: 2 | D: 0 |
Időpont: |
2009-11-08 13:00 |
Helyszín: |
Arad |
Nézőszám: |
300 |
Játékvezető: |
Cekal |
Oldalbíró: |
Catalin |
Ellenőr: |
Mézes Csaba |
Büntetőcél: |
0 - 1 |
| Csere | Lap | Pont | Név | # | Név | Pont | Lap | Csere |
| 1 | Heckel Zoltán | 17 | ||||||
| 2 | Sinkovics Richárd | |||||||
| 3 | Nagy Roland | |||||||
| 1T | 4 | Novák Péter | ||||||
| 5 | Marosi Tamás | 18 | ||||||
| 6 | Koller Zoltán | |||||||
| 7 | Princz Ádám | |||||||
| 8 | Deli Ernest Robert | |||||||
| 9 | Bíró Gábor | 1C 2P | ||||||
| 1C | 10 | Böhm Balázs | ||||||
| 11 | Ladányi Gergő | |||||||
| 12 | ||||||||
| 1T | 13 | Mészáros Benjamin | 20 | |||||
| 14 | Molnár János | 19 | ||||||
| 15 | Kontics Viktor |
| Csere | Lap | Pont | Név | # | Név | Pont | Lap | Csere |
| 16 | Juhász István | |||||||
| 17 | Hock István | 16 | ||||||
| 18 | Szőlősi László | |||||||
| 19 | Kelemen Krisztián | |||||||
| 20 | Köbli István | |||||||
| 21 | Csákvári Gábor | |||||||
| 22 | ||||||||
| 23 |
Hírek -
6 Nations 1st round
2012-02-05 20:10Gyolcsos Mária női válogatott játékos Portugáliában folytatja
2012-02-02 20:20Indul a 2012. évi 6 Nemzet bajnoksága
2012-02-01 13:21U18 edzés időpontváltozás
2012-01-31 17:06Pillérek próbajátékon a román bajnokaspiráns Temesvár csapatánál
2012-01-29 19:11ENC 2C +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | Izrael | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| 2 | Dánia | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 3 | Ausztria | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 |
| 4 | Magyarország | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 10 |
| 5 | Norvégia | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 |
DHL Extraliga +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | Vitézek Suzuki | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 |
| 2 | Bulldogok | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 3 | Nagyvárad | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 4 | KARC | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 5 | Exiles | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 6 | Gorillák Szeged | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
DHL NB1 +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | Apródok | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 28 |
| 2 | Kék Cápák | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 23 |
| 3 | Bulldogok Fekete Sereg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 20 |
| 4 | Szentes 91-esek | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 |
| 5 | Elefántok | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 15 |
| 6 | Kecskeméti ARC Oldboys | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 10 |
| 7 | Pécsi Indiánok | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| 8 | Benny Bulls | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
DHL NB2 +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | G.Ö.R.CS. | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 34 |
| 2 | SZTE EHÖK SE | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 26 |
| 3 | Gyöngyösi Farkasok | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 7 |
| 4 | Ceglédi Kék Nefelejcs | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 |
| 5 | Gyulai Várvédők | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DHL női 7's +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | P |
| 1 | Fehérvár női | 11 | 9 | 0 | 2 | 29 |
| 2 | Bulldogok női csapat | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 |
| 3 | AG's Angels | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 |
| 4 | Magpies | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 |
| 5 | Fit World Szeged női | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 |
| 6 | Esztergomi Vitézek - Gödöllői Ördögök lány | 12 | 1 | 0 | 11 | 14 |
| 7 | Elefántok női | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 |
DHL Junior +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | P |
| 1 | KMRA | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Fehérvári Vadkanok junior | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | DARA Junior | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| 4 | Vitézek junior | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 5 | Kecskeméti ARC junior | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Száműzött Vikingek | 4 | 0 | 0 | 4 | -4 |
DHL Kadét +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | P |
| 1 | Velence-tavi Vikingek | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 |
| 2 | KMRA kadett | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | Vitézek kadett | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| 4 | DARA Kadét | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 5 | Fehérvári kadett | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 6 | Kecskeméti ARC kadett | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 |




















