hirdetés
Kapcsolatok / Contacts
Rugby, rögbi, rugby.hu!
7s.rugby.hu
Öregfiúk, OldBoyz, Veteran Rugby
SZJA 1% kampány
Rögbi képzések, oktatási anyagok
Alapíts Új Rögbi Klubot!
Egyetemi- Főiskolai Rögbi Bajnokság
Érintős / Touch rugby
Strand rögbi / Beach rugby
Rögbi Diákolimpia
Magyar Rögbi Szövetség

Reklámozd a saját oldaladat is

Reklámozd a saját oldaladat is
Támogatóink
Játékosok
| Mérkőzései | |||
| Dátum | Saját csapat | Ellenfél | Eredmény |
| 2011.12.03. | Szentes 91-esek | Bulldogok Fekete Sereg | 7 - 24 |
| 2011.10.30. | Szentes 91-esek | Elefántok | 10 - 35 |
| 2011.10.02. | Szentes 91-esek | Benny Bulls | 42 - 24 |
| 2011.09.25. | Szentes 91-esek | Pécsi Indiánok | 31 - 14 |
| 2011.05.07. | Szentes 91-esek | Kecskeméti ARC Oldboys | 33 - 33 |
| 2011.05.01. | Szentes 91-esek | Elefántok | 0 - 72 |
| 2011.04.02. | Szentes 91-esek | Bulldogok Fekete Sereg | 14 - 42 |
| 2011.03.26. | Szentes 91-esek | Pécsi Indiánok | 19 - 29 |
| 2011.03.20. | Szentes 91-esek | Apródok | 14 - 67 |
| 2010.11.07. | Szentes 91-esek | Gorillák Szeged | 14 - 41 |
| 2010.10.23. | Szentes 91-esek | Kecskeméti ARC Oldboys | 21 - 7 |
| 2010.10.09. | Szentes 91-esek | Nagyvárad | 0 - 29 |
| 2010.10.03. | Szentes 91-esek | Exiles | 0 - 98 |
| 2010.09.18. | Szentes 91-esek | Kecskeméti ARC Oldboys | 17 - 22 |
| 2010.09.12. | Szentes 91-esek | Gorillák Szeged | 0 - 60 |
| 2010.06.19. | Szentes 91-esek | Benny Bulls | 40 - 10 |
| 2010.06.13. | Szentes 91-esek | Medvék | 26 - 13 |
Hírek -
Végleges helyszín és időpont az ingyenes EÜ oktatásra
2012-02-06 10:126 Nations 1st round
2012-02-05 20:10Gyolcsos Mária női válogatott játékos Portugáliában folytatja
2012-02-02 20:20Indul a 2012. évi 6 Nemzet bajnoksága
2012-02-01 13:21U18 edzés időpontváltozás
2012-01-31 17:06ENC 2C +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | Izrael | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| 2 | Dánia | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 3 | Ausztria | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 |
| 4 | Magyarország | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 10 |
| 5 | Norvégia | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 |
DHL Extraliga +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | Vitézek Suzuki | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 |
| 2 | Bulldogok | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 3 | Nagyvárad | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 4 | KARC | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 5 | Exiles | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 6 | Gorillák Szeged | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
DHL NB1 +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | Apródok | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 28 |
| 2 | Kék Cápák | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 23 |
| 3 | Bulldogok Fekete Sereg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 20 |
| 4 | Szentes 91-esek | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 |
| 5 | Elefántok | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 15 |
| 6 | Kecskeméti ARC Oldboys | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 10 |
| 7 | Pécsi Indiánok | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| 8 | Benny Bulls | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
DHL NB2 +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | G.Ö.R.CS. | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 34 |
| 2 | SZTE EHÖK SE | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 26 |
| 3 | Gyöngyösi Farkasok | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 7 |
| 4 | Ceglédi Kék Nefelejcs | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 |
| 5 | Gyulai Várvédők | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DHL női 7's +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | P |
| 1 | Fehérvár női | 11 | 9 | 0 | 2 | 29 |
| 2 | Bulldogok női csapat | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 |
| 3 | AG's Angels | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 |
| 4 | Magpies | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 |
| 5 | Fit World Szeged női | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 |
| 6 | Esztergomi Vitézek - Gödöllői Ördögök lány | 12 | 1 | 0 | 11 | 14 |
| 7 | Elefántok női | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 |
DHL Junior +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | P |
| 1 | KMRA | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Fehérvári Vadkanok junior | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | DARA Junior | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| 4 | Vitézek junior | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 5 | Kecskeméti ARC junior | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Száműzött Vikingek | 4 | 0 | 0 | 4 | -4 |
DHL Kadét +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | P |
| 1 | Velence-tavi Vikingek | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 |
| 2 | KMRA kadett | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | Vitézek kadett | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| 4 | DARA Kadét | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 5 | Fehérvári kadett | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 6 | Kecskeméti ARC kadett | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 |




















