
Reklámozd a saját oldaladat is
Támogatóink
Hírek
Játékos regisztrációk 2012 I. félévre
2012-01-03 19:41 szerző: Magyar Rögbi SzövetségA napokban minden egyesületnek megküldésre kerülnek a 2012. évre vonatkozó játékos regisztrációval kapcsolatos tudnivalók, teendők, melyek határidejét kérjük fokozottan betartani!
Érvényes sportigazolás akkor tekinthető valóban érvényesnek, ha az igazoláshoz tartozó regisztrációs díj is megfizetésre került! Minden más eset jogosulatlan játéknak minősül!
Az MRGSZ címére kell eredetiben eljuttatni a hiánytalanul kitöltött eredeti versenyengedély lapokat, és mellékelni kell az előre megfizetett regisztrációs díj igazolását bizonyító dokumentumot, azaz a játékosok igazolása ezentúl csak akkor teljesül, ha hiánytalanul megfizették a regisztrációs díjat:
- Felnőtt 3000 Ft/fő,
- U18 1500 Ft/fő,
- adatlap pótlás 1000 Ft/fő,
- átigazolás 5000 Ft/fő szezonon kívül, szezonon belül 25000 Ft/fő
- kölcsönadás 5000 Ft/fő
- kettős játékjog 5000 Ft/fő
2012. január 1. től az új Sporttörvény értelmében minden U18 játékosnak biztosítással kell rendelkeznie, melyet első körben a játékos felelőségébe utal a jogalkotó, kérem ezt is fokozottan figyelni és a játékvezetőknek betartani!
A mérkőzéseken csak olyan játékos léphet pályára, aki rendelkezik az MRGSZ által kiadott versenyengedéllyel, tehát a versenyengedély leadó lap nem érvényes, mondván, hogy az eredeti már a szövetségben van. Minden versenyengedély kérő lapot köteles az MRGSZ 8 munkanapon belül kezelni és a beérkezéstől számított 2 hét alatt visszaküldeni a kérelmezőnek!
A 2012 tavaszi bajnokság előtt kerül majd sor a már meglévő, de tavasszal lejáró versenyengedélyek meghosszabbítására, mely két részből fog állni:
1. A Sportolói Információs Rendszerben tárolt adatbázisból szűrés alapján kiválasztjuk a 2012. jan 1. és 2012. jún 30. közötti érvényesség lejáratú sportolókat, melyeket egyesületenként kiadjuk a csapatvezetőknek megújításra vagy törlésre, excel fájlban kérjük a visszajelzést.
2. A csapatvezetőknek február 10.-ig be kell küldjék az összes igazolást (az összes versenyengedélyt papír alapon) az MRGSZhez, külön választva a meghosszabbításra ítélt és a törlésre ítélt sportolókat, majd február 20.-ig meg kell fizetni a megújítások díját, és legkésőbb március 1.-ig megkapják a megújított igazolásokat.
Minden további sportoló, akinek az igazolása lejárt, nem léphet pályára a tavaszi fordulókon, csak az ismételt megújítás vagy az új igazolás birtokában!
Köszönjük megértéseteket!
Üdvözlettel:
Bőhm Balázs főtitkár
<<<vissza
Hírek -
Edzőképzések
2012-05-21 14:47Országos Diák Olimpiai döntő végeredménye
2012-05-21 10:48Első forduló eredmények férfi 7's bajnokság
2012-05-21 09:1528-14 győzelem Norvégia ellen Oslóban
2012-05-20 01:26Elutazott Oslóba a XV válogatottunk, hogy kivívja a bentmaradást a csoportban
2012-05-18 13:29Eredmények +
| Dátum | Eredmény |
| 2012-05-20 | Apródok - Bulldogok Fekete Sereg: 66 - 14 |
| 2012-05-19 | Norvégia - Magyarország: 14 - 28 |
| 2012-05-16 | Vitézek junior - KMRA: 10 - 44 |
| 2012-05-16 | Vitézek kadett - KMRA kadett: 50 - 12 |
Események +
| Dátum | Esemény |
| 2012-05-23 | Fehérvári kadett - Vitézek kadett |
| 2012-05-23 | Fehérvári Vadkanok junior - Vitézek junior |
| 2012-05-26 | Kecskeméti ARC kadett - DARA Kadét |
| 2012-05-26 | Bulldogok - Nagyvárad |
| 2012-05-26 | Kecskeméti ARC junior - DARA Junior |
| 2012-05-26 | KARC - Gorillák Szeged |
| 2012-05-28 | Velence-tavi Vikingek - Fehérvári kadett |
ENC 2C +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | Izrael | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 26 |
| 2 | Dánia | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 23 |
| 3 | Ausztria | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | 17 |
| 4 | Magyarország | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 | 14 |
| 5 | Norvégia | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 |
DHL Extraliga +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | Vitézek Suzuki | 10 | 8 | 0 | 2 | 9 | 41 |
| 2 | Bulldogok | 9 | 6 | 1 | 2 | 6 | 32 |
| 3 | KARC | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 22 |
| 4 | Exiles | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 22 |
| 5 | Nagyvárad | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 11 |
| 6 | Gorillák Szeged | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 |
DHL NB1 +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | Apródok | 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 44 |
| 2 | Kék Cápák | 10 | 7 | 0 | 3 | 10 | 38 |
| 3 | Szentes 91-esek | 11 | 6 | 0 | 5 | 7 | 31 |
| 4 | Bulldogok Fekete Sereg | 12 | 6 | 0 | 6 | 6 | 30 |
| 5 | Kecskeméti ARC Oldboys | 10 | 5 | 0 | 5 | 4 | 24 |
| 6 | Pécsi Indiánok | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 18 |
| 7 | Benny Bulls | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 |
| 8 | Elefántok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DHL NB2 +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | G.Ö.R.CS. | 12 | 10 | 1 | 1 | 9 | 51 |
| 2 | SZTE EHÖK SE | 12 | 8 | 1 | 3 | 3 | 37 |
| 3 | Gyöngyösi Farkasok | 12 | 3 | 0 | 9 | 2 | 9 |
| 4 | Ceglédi Kék Nefelejcs | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 8 |
| 5 | Gyulai Várvédők | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DHL női 7's +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | P |
| 1 | AG's Angels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bulldogok női csapat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fehérvár női | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Fit World Szeged női | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Esztergomi Vitézek - Gödöllői Ördögök lány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Elefántok női | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Magpies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bulldogok női csapat | 24 | 23 | 0 | 1 | 70 |
| 2 | Fehérvár női | 24 | 21 | 0 | 3 | 66 |
| 3 | Fit World Szeged női | 24 | 13 | 0 | 11 | 50 |
| 4 | Magpies | 24 | 12 | 0 | 12 | 48 |
| 5 | AG's Angels | 24 | 11 | 0 | 13 | 46 |
| 6 | Elefántok női | 24 | 4 | 0 | 20 | 28 |
| 7 | Esztergomi Vitézek - Gödöllői Ördögök lány | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 |
DHL Junior +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | P |
| 1 | Fehérvári Vadkanok junior | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | KMRA | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 |
| 3 | DARA Junior | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 4 | Vitézek junior | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 |
| 5 | Kecskeméti ARC junior | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 6 | Száműzött Vikingek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DHL Kadét +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | P |
| 1 | Velence-tavi Vikingek | 9 | 8 | 0 | 1 | 25 |
| 2 | Vitézek kadett | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 |
| 3 | DARA Kadét | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 |
| 4 | KMRA kadett | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 |
| 5 | Kecskeméti ARC kadett | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 |
| 6 | Fehérvári kadett | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 |
























