
Reklámozd a saját oldaladat is
Támogatóink
Hírek
Célba ért Jodie és Tom, a Rugby Világbajnokságra Angliából elpedálozó fiatal pár
2011-10-17 12:35 szerző: Magyar Rögbi SzövetségAlább olvasható köszönő levelük mindazoknak, akik segítették őket útjuk során. Magyarországon is áthaladásukhoz segítséget nyújtottunk és megajándékoztuk őket egy magyar válogatott mezzel, melyet Aucklandban ki is állítottak egy rögbi múzeumban, lásd a fotót!
Dear all,
We just want to say a massive thank you to you all for your help on our journey. It truly would not have been possible without your friendship, kindness, generosity and advice. We are so lucky to have met you all and count you as friends we have made along the way. We can only hope that we do you all justice in the book and have the opportunity to repay your kindness if you ever make it to visit us in Australia or wherever we may be.
Oh, and if you didnt know yet we made it by the way!! We finished at Eden Park last Friday and will be staying in Auckland until 26th October. Our exhibition looks fantastic so if you are in town and fancy taking a look please get yourself to Ponsonby RFC, 1 Stadium Road, Western Springs, Auckland. Fingers crossed we can raise some more money and awareness of world rugby.
Do stay in touch all, you will always be in our best memories.
Much love and our ever lasting gratitude.
Jodie and Tom
Kapcsolódó galériák
Hírek -
Edzőképzések
2012-05-21 14:47Országos Diák Olimpiai döntő végeredménye
2012-05-21 10:48Első forduló eredmények férfi 7's bajnokság
2012-05-21 09:1528-14 győzelem Norvégia ellen Oslóban
2012-05-20 01:26Elutazott Oslóba a XV válogatottunk, hogy kivívja a bentmaradást a csoportban
2012-05-18 13:29Eredmények +
| Dátum | Eredmény |
| 2012-05-20 | Apródok - Bulldogok Fekete Sereg: 66 - 14 |
| 2012-05-19 | Norvégia - Magyarország: 14 - 28 |
| 2012-05-16 | Vitézek junior - KMRA: 10 - 44 |
| 2012-05-16 | Vitézek kadett - KMRA kadett: 50 - 12 |
Események +
| Dátum | Esemény |
| 2012-05-23 | Fehérvári kadett - Vitézek kadett |
| 2012-05-23 | Fehérvári Vadkanok junior - Vitézek junior |
| 2012-05-26 | Kecskeméti ARC kadett - DARA Kadét |
| 2012-05-26 | Bulldogok - Nagyvárad |
| 2012-05-26 | Kecskeméti ARC junior - DARA Junior |
| 2012-05-26 | KARC - Gorillák Szeged |
| 2012-05-28 | Velence-tavi Vikingek - Fehérvári kadett |
ENC 2C +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | Izrael | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 26 |
| 2 | Dánia | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 23 |
| 3 | Ausztria | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | 17 |
| 4 | Magyarország | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 | 14 |
| 5 | Norvégia | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 |
DHL Extraliga +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | Vitézek Suzuki | 10 | 8 | 0 | 2 | 9 | 41 |
| 2 | Bulldogok | 9 | 6 | 1 | 2 | 6 | 32 |
| 3 | KARC | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 22 |
| 4 | Exiles | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 22 |
| 5 | Nagyvárad | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 11 |
| 6 | Gorillák Szeged | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 |
DHL NB1 +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | Apródok | 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 44 |
| 2 | Kék Cápák | 10 | 7 | 0 | 3 | 10 | 38 |
| 3 | Szentes 91-esek | 11 | 6 | 0 | 5 | 7 | 31 |
| 4 | Bulldogok Fekete Sereg | 12 | 6 | 0 | 6 | 6 | 30 |
| 5 | Kecskeméti ARC Oldboys | 10 | 5 | 0 | 5 | 4 | 24 |
| 6 | Pécsi Indiánok | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 18 |
| 7 | Benny Bulls | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 |
| 8 | Elefántok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DHL NB2 +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | G.Ö.R.CS. | 12 | 10 | 1 | 1 | 9 | 51 |
| 2 | SZTE EHÖK SE | 12 | 8 | 1 | 3 | 3 | 37 |
| 3 | Gyöngyösi Farkasok | 12 | 3 | 0 | 9 | 2 | 9 |
| 4 | Ceglédi Kék Nefelejcs | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 8 |
| 5 | Gyulai Várvédők | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DHL női 7's +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | P |
| 1 | AG's Angels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bulldogok női csapat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fehérvár női | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Fit World Szeged női | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Esztergomi Vitézek - Gödöllői Ördögök lány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Elefántok női | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Magpies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bulldogok női csapat | 24 | 23 | 0 | 1 | 70 |
| 2 | Fehérvár női | 24 | 21 | 0 | 3 | 66 |
| 3 | Fit World Szeged női | 24 | 13 | 0 | 11 | 50 |
| 4 | Magpies | 24 | 12 | 0 | 12 | 48 |
| 5 | AG's Angels | 24 | 11 | 0 | 13 | 46 |
| 6 | Elefántok női | 24 | 4 | 0 | 20 | 28 |
| 7 | Esztergomi Vitézek - Gödöllői Ördögök lány | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 |
DHL Junior +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | P |
| 1 | Fehérvári Vadkanok junior | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | KMRA | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 |
| 3 | DARA Junior | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 4 | Vitézek junior | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 |
| 5 | Kecskeméti ARC junior | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 6 | Száműzött Vikingek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DHL Kadét +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | P |
| 1 | Velence-tavi Vikingek | 9 | 8 | 0 | 1 | 25 |
| 2 | Vitézek kadett | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 |
| 3 | DARA Kadét | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 |
| 4 | KMRA kadett | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 |
| 5 | Kecskeméti ARC kadett | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 |
| 6 | Fehérvári kadett | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 |
























