
Reklámozd a saját oldaladat is
Támogatóink
Hírek
Eredmények, események
2010-11-03 01:00 szerző: Magyar Rögbi SzövetségIsmét jelentkezem az eredményekkel, és a hétvégi beharangozóval!
2010-10-30 G.Ö.R.CS. - SZTE EHÖK SE: 0 - 0 jegyzőkönyv hiányzik
2010-10-30 Exiles - Szeged: 0 - 0 jegyzőkönyv hiányzik
2010-10-30 Izrael - Magyarország: 23 - 14
2010-10-30 Bulldogok Fekete Sereg - Apródok: 12 - 21
2010-10-30 Budapesti Rögbi Akadémia - Dél Alföldi Rögbi Akadémia: 5 - 27
2010-10-30 KMRA - Vitézek junior: 46 - 12
2010-10-30 KMRA kadett - Vitézek kadett: 46 - 0
2010-10-30 Kecskeméti ARC kadett - Velence-tavi Vikingek: 24 - 15
A mostani hétvége ajánlásai:
2010-11-06 Ausztria - Norvégia
2010-11-06 Dánia - Magyarország
Állás a csoportban:
Hely Csapat M GY D V B P
1. Magyarország 2 1 0 1 1 5
2. Izrael 1 1 0 0 0 4
3. Norvégia 1 0 1 0 0 2
4. Dánia 1 0 1 0 0 2
5. Ausztria 1 0 0 1 1 1
Női Bajnoki forduló Szeged:
2010-11-06 Bulldogok női csapat - Fehérvár női
2010-11-06 AG's Angels - Fit World Szeged női
2010-11-06 AG's Angels - Fehérvár női
2010-11-06 Bulldogok női csapat - Fit World Szeged női
2010-11-06 Bulldogok női csapat - AG's Angels
2010-11-06 Fit World Szeged női - Fehérvár női
Állás a csoportban:
Hely Csapat M GY D V P
1 Bulldogok női csapat 6 6 0 0 18
2 Fehérvár női 6 3 0 3 12
3 AG's Angels 6 3 0 3 12
4 Fit World Szeged női 6 0 0 6 6
NB 1.
2010-11-06 14 óra Ferences pálya Apródok - Bulldogok Fekete Sereg
2010-11-06 13 óra Nagyvárad Nagyvárad - Kecskeméti ARC Oldboys
2010-11-06 15 óra Szeged Szentes 91-esek - Szeged
Állás a csoportban K:
Hely Csapat M GY D V B P
1 Exiles 7 7 0 0 5 33
2 Szeged 5 2 0 3 4 12
3 Nagyvárad 4 2 0 2 3 11
4 Kecskeméti ARC Oldboys 6 2 0 4 2 10
5 Szentes 91-esek 6 1 0 5 1 5
Állás a csoportban NY:
Hely Csapat M GY D V B P
1 Apródok 5 4 0 1 4 20
2 Elefántok 5 3 0 2 3 15
3 Pécs 5 2 0 3 4 11
4 Bulldogok Fekete Sereg 5 1 0 4 1 5
NB 2.
2010-11-06 14 óra Mátrafüred Gyöngyösi Farkasok - Kék Cápák
2010-11-06 14 óra Szeged SZTE EHÖK SE - Medvék
Állás a csoportban:
Hely Csapat M GY D V B P
1 Medvék 4 3 0 1 3 15
2 Kék Cápák 3 3 0 0 3 15
3 Benny Bulls 5 3 0 2 2 14
4 Gyöngyösi Farkasok 3 1 0 2 0 4
5 SZTE EHÖK SE 1 0 0 1 0 0
6 G.Ö.R.CS. 4 0 0 4 0 -2
Junior:
2010-11-06 12 óra Ferences pálya Vitézek junior - KMRA
2010-11-06 12 óra Szeged Dél Alföldi Rögbi Akadémia - Fehérvári Rögbi Akadémia
Állás a csoportban:
Hely Csapat M GY D V P
1 KMRA 4 4 0 0 12
2 Kecskeméti ARC junior 3 2 0 1 7
3 Vitézek junior 3 1 0 2 5
4 Fehérvári Rögbi Akadémia 2 1 0 1 4
5 Dél Alföldi Rögbi Akadémia 2 1 0 1 4
6 Budapesti Rögbi Akadémia 4 0 0 4 4
Kadét
2010-11-06 11 óra Ferences pályaVitézek kadett - KMRA kadett
Állás a csoportban:
Hely Csapat M GY D V P
1 Fehérvári kadett 3 3 0 0 9
2 KMRA kadett 3 2 0 1 7
3 Kecskeméti ARC kadett 3 2 0 1 7
4 Velence-tavi Vikingek 3 0 0 3 3
5 Vitézek kadett 2 0 0 2 2
Közeleg a 2010. év egyik legnagyobb izgalommal várt U20 Európa Bajnokság Final fourja, részletek a cikkben:
http://rugby.hu/hirek/2010/11/02/u20-felkeszules-az-eb-final-4-ra
<<<visszaHírek -
Edzőképzések
2012-05-21 14:47Országos Diák Olimpiai döntő végeredménye
2012-05-21 10:48Első forduló eredmények férfi 7's bajnokság
2012-05-21 09:1528-14 győzelem Norvégia ellen Oslóban
2012-05-20 01:26Elutazott Oslóba a XV válogatottunk, hogy kivívja a bentmaradást a csoportban
2012-05-18 13:29Eredmények +
| Dátum | Eredmény |
| 2012-05-20 | Apródok - Bulldogok Fekete Sereg: 0 - 0 |
| 2012-05-19 | Kecskeméti ARC Oldboys - Pécsi Indiánok: 0 - 0 |
| 2012-05-19 | Norvégia - Magyarország: 14 - 28 |
| 2012-05-16 | Vitézek junior - KMRA: 0 - 0 |
| 2012-05-16 | Vitézek kadett - KMRA kadett: 0 - 0 |
Események +
| Dátum | Esemény |
| 2012-05-23 | Fehérvári kadett - Vitézek kadett |
| 2012-05-23 | Fehérvári Vadkanok junior - Vitézek junior |
| 2012-05-26 | Velence-tavi Vikingek - Fehérvári kadett |
| 2012-05-26 | KARC - Gorillák Szeged |
| 2012-05-26 | Kecskeméti ARC junior - DARA Junior |
| 2012-05-26 | Kecskeméti ARC kadett - DARA Kadét |
| 2012-05-26 | Bulldogok - Nagyvárad |
ENC 2C +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | Izrael | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 26 |
| 2 | Dánia | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 23 |
| 3 | Ausztria | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | 17 |
| 4 | Magyarország | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 10 |
| 5 | Norvégia | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 |
DHL Extraliga +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | Vitézek Suzuki | 10 | 8 | 0 | 2 | 9 | 41 |
| 2 | Bulldogok | 9 | 6 | 1 | 2 | 6 | 32 |
| 3 | KARC | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 22 |
| 4 | Exiles | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 22 |
| 5 | Nagyvárad | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 11 |
| 6 | Gorillák Szeged | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 |
DHL NB1 +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | Apródok | 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 39 |
| 2 | Kék Cápák | 10 | 7 | 0 | 3 | 10 | 38 |
| 3 | Szentes 91-esek | 11 | 6 | 0 | 5 | 7 | 31 |
| 4 | Bulldogok Fekete Sereg | 11 | 6 | 0 | 5 | 6 | 30 |
| 5 | Kecskeméti ARC Oldboys | 10 | 5 | 0 | 5 | 4 | 24 |
| 6 | Pécsi Indiánok | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 18 |
| 7 | Benny Bulls | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 |
| 8 | Elefántok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DHL NB2 +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | G.Ö.R.CS. | 12 | 10 | 1 | 1 | 9 | 51 |
| 2 | SZTE EHÖK SE | 12 | 8 | 1 | 3 | 3 | 37 |
| 3 | Gyöngyösi Farkasok | 12 | 3 | 0 | 9 | 2 | 9 |
| 4 | Ceglédi Kék Nefelejcs | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 8 |
| 5 | Gyulai Várvédők | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DHL női 7's +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | P |
| 1 | AG's Angels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bulldogok női csapat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fehérvár női | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Fit World Szeged női | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Esztergomi Vitézek - Gödöllői Ördögök lány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Elefántok női | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Magpies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bulldogok női csapat | 24 | 23 | 0 | 1 | 70 |
| 2 | Fehérvár női | 24 | 21 | 0 | 3 | 66 |
| 3 | Fit World Szeged női | 24 | 13 | 0 | 11 | 50 |
| 4 | Magpies | 24 | 12 | 0 | 12 | 48 |
| 5 | AG's Angels | 24 | 11 | 0 | 13 | 46 |
| 6 | Elefántok női | 24 | 4 | 0 | 20 | 28 |
| 7 | Esztergomi Vitézek - Gödöllői Ördögök lány | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 |
DHL Junior +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | P |
| 1 | Fehérvári Vadkanok junior | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | KMRA | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 |
| 3 | DARA Junior | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 4 | Vitézek junior | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 5 | Kecskeméti ARC junior | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 6 | Száműzött Vikingek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DHL Kadét +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | P |
| 1 | Velence-tavi Vikingek | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 |
| 2 | Vitézek kadett | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 |
| 3 | KMRA kadett | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 |
| 4 | DARA Kadét | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 |
| 5 | Kecskeméti ARC kadett | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 |
| 6 | Fehérvári kadett | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 |























