
Reklámozd a saját oldaladat is
Támogatóink
Hírek
Egy módosítás az U20-as akadémiai kereten
2010-02-09 16:14Módosítások a kluboktól kapott tájékoztatásoktól függően ide lesznek bejegyezve
U20:
Módosítva a kluboktól kapott tájékoztatás alapján (köszönöm a Szegednek és az Elefántoknak a gyors választ)
Bárdos András (Szeged), Bertyák Zoltán (Elefántok), Csépke Csaba (Esztergom), Gyenes Ede (KARC), Horváth Bence (Békéscsaba), Horváth Krisztián (Pécs), Jámbor Attila (Esztergom), Kevevári Oszkár (Biatorbágy), Ladányi Gergő (Esztergom), Laurinyecz Gergely (Békéscsaba), Lukácsi Tamás (KARC), Mogyorósi Donát (Esztergom), Nagy Ádám (Elefántok), Németh Máté (KARC), Péter Balázs (Velence), Princz Ádám (Esztergom), Rónyai Dániel (Szentes), Schrauf Kont (KARC), Számfira Zoltán (Szeged), Szőnyi Dániel (Bulldogok), Terhes Zorán (Szeged), Tóth Antal (Bears), Tóth Dániel (KARC), Zsembery Gyula (Batta).
Kikerült: Nyámándi; helyére
Horváth Richárd
(Szeged) kerül.
Bán Gergő, Gecse Dániel, Juhász Imre, Kriskó Tibor, Prakter Attila, Tóth Máté (Bulldogok) klubjuk edzőtáborában lesznek, ők a következő foglalkozáson csatlakoznak a kerethez. Ezzel a rotációval Vacaru mester, a keret edzője lehetőséget kap, hogy több játékossal ismerkedhessen meg.
<<<vissza
Hírek -
2012. tavaszi események egyeztetése - MEGHÍVÓ: Skype konferencia 2012. február 11.
2012-02-07 20:592012.02.11. Akadémia törölve
2012-02-07 14:29Végleges helyszín és időpont az ingyenes EÜ oktatásra
2012-02-06 10:126 Nations 1st round
2012-02-05 20:10Gyolcsos Mária női válogatott játékos Portugáliában folytatja
2012-02-02 20:20ENC 2C +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | Izrael | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| 2 | Dánia | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 3 | Ausztria | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 |
| 4 | Magyarország | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 10 |
| 5 | Norvégia | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 |
DHL Extraliga +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | Vitézek Suzuki | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 |
| 2 | Bulldogok | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 3 | Nagyvárad | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 4 | KARC | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 5 | Exiles | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 6 | Gorillák Szeged | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
DHL NB1 +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | Apródok | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 24 |
| 2 | Bulldogok Fekete Sereg | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 20 |
| 3 | Kék Cápák | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 18 |
| 4 | Szentes 91-esek | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 15 |
| 5 | Kecskeméti ARC Oldboys | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 10 |
| 6 | Pécsi Indiánok | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| 7 | Benny Bulls | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| 8 | Elefántok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DHL NB2 +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | G.Ö.R.CS. | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 34 |
| 2 | SZTE EHÖK SE | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 26 |
| 3 | Gyöngyösi Farkasok | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 7 |
| 4 | Ceglédi Kék Nefelejcs | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 |
| 5 | Gyulai Várvédők | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DHL női 7's +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | P |
| 1 | Fehérvár női | 11 | 9 | 0 | 2 | 29 |
| 2 | Bulldogok női csapat | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 |
| 3 | AG's Angels | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 |
| 4 | Magpies | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 |
| 5 | Fit World Szeged női | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 |
| 6 | Esztergomi Vitézek - Gödöllői Ördögök lány | 12 | 1 | 0 | 11 | 14 |
| 7 | Elefántok női | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 |
DHL Junior +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | P |
| 1 | KMRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Fehérvári Vadkanok junior | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | DARA Junior | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 4 | Vitézek junior | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 5 | Kecskeméti ARC junior | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Száműzött Vikingek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DHL Kadét +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | P |
| 1 | Velence-tavi Vikingek | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 |
| 2 | KMRA kadett | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | Vitézek kadett | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| 4 | DARA Kadét | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 5 | Fehérvári kadett | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 6 | Kecskeméti ARC kadett | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 |




















