
Reklámozd a saját oldaladat is
Támogatóink
antidopping címke cikkei
WADA 2012 dopping lista, és tiltott módszerek
2011-12-13 20:52 szerző: Magyar Rögbi Szövetség
Mellékletben találjátok az IRB Dopping listáját és a WADA szervezettel és szabályzatokkal összefüggő előírásait, melyet az MRGSZ egy az egyben átvesz és a tagjai számára kötelezőnek ír elő!
Kérjük betartani a szabályzatokat, kérdés, kérés esetén forduljatok az MRGSZ-hez az ismert elérhetőségeken.
MACS konferencia meghívó
2011-10-25 18:01 szerző: Magyar Rögbi Szövetség
Tisztelt Sportolók, Edzők, Sportorvosok, Sportvezetők, Testnevelők, és Sportbarátok!
Közös érdekünk, hogy minden sportoló tökéletesen ismerje, és magabiztosan tudja a hazai és nemzetközi doppingellenes szabályokat, tisztában legyen a doppingszerek egészségkárosító hatásaival, és ismerje a doppingellenőrzési eljárás pontos menetét. Az ismeretek széles körben való terjesztése, a megelőzés, és a doppingellenes felvilágosítás érdekében, a Magyar Antidopping Csoport (HUNADO) idén is vállalja, egy a „Doppingellenőrzési ismeretek” témakörben szervezett, oklevelet adó képzés szakmai vezetését.
Antidopping képzés
2010-10-20 19:07 szerző: Magyar Rögbi Szövetség
Tisztelt Sportolók, Edzők, Sportorvosok, Sportvezetők, Testnevelők, és Sportbarátok!
Közös érdekünk, hogy minden sportoló tökéletesen ismerje, és magabiztosan tudja a hazai és nemzetközi doppingellenes szabályokat, tisztában legyen a doppingszerek egészségkárosító hatásaival, és ismerje a doppingellenőrzési eljárás pontos menetét. Az ismeretek széles körben való terjesztése, a megelőzés, és a doppingellenes felvilágosítás érdekében, a Magyar Antidopping Csoport (HUNADO) idén is vállalja, egy a „Doppingellenőrzési ismeretek” témakörben szervezett, oklevelet adó képzés szakmai vezetését. A tanfolyami részvételi díját, valamint a vizsgadíjat a Magyar Antidopping Csoport Kft. teljes egészében átvállalja. A képzésen, a sportolókon kívül, bárki érdeklődő részt vehet. Ajánljuk elsősorban élsportolóknak, edzőknek, sportorvosoknak, keretorvosoknak, sportvezetőknek, testnevelő tanároknak, és minden érdeklődő sportbarátnak.
Doppingszert tartalmazó szerek kerülhettek Magyarországra
2010-07-12 11:50 szerző: Magyar Rögbi Szövetség
Tisztelt Csapatvezetők,
Az Akadémián is beszéltünk arról, hogy csak nagy nevű cégtől szabad táplálék kiegészítőt venni, mert a kis cégek termékei gyakran produkálnak pozitív mintát.
Hírek -
Bulgária 7’s Egyetemi Rögbi EB Ördögi részvétellel
2013-06-20 11:09EVRA Fesztivál Program
2013-06-18 14:00Fehérvár RC Lányai a női 7's bajnokság győztesei
2013-06-18 13:48Nada Split legyőzhetetlen az RRC interligában, ismét győztesként fejezte be a 2012/13 sorozatot
2013-06-13 21:42Hivatalosan is megalakult a kerekes székes rögbi Magyarországon, cél a válogatott csapat felállítása
2013-06-13 21:13Eredmények +
| Dátum | Eredmény |
| 2013-06-16 | Kék Cápák - Kecskeméti ARC Oldboys: 26 - 0 |
| 2013-06-15 | KARC - Vitézek Suzuki: 28 - 35 |
| 2013-06-15 | Velence-tavi Vikingek - Fehérvári Vadkanok junior: 55 - 17 |
| 2013-06-15 | Vikingek és Bivalyok Kadet - Fehérvári kadett: 85 - 12 |
| 2013-06-15 | Kecskeméti ARC kadett - Vitézek kadett: 26 - 0 |
| 2013-06-15 | Bulldogok - Exiles: 34 - 23 |
ENC 2C 12-14 +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | Ciprus | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| 2 | Szlovénia | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 3 | Magyarország | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 4 | Bulgária | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 5 | Ausztria | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
DHL Extraliga 12/13 +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | Bulldogok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Vitézek Suzuki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Exiles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gorillák Szeged | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nagyvárad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bulldogok | 11 | 10 | 0 | 1 | 7 | 47 |
| 2 | KARC | 11 | 8 | 0 | 3 | 10 | 42 |
| 3 | Vitézek Suzuki | 11 | 8 | 0 | 3 | 10 | 42 |
| 4 | Exiles | 11 | 4 | 0 | 7 | 4 | 20 |
| 5 | Gorillák Szeged | 10 | 2 | 0 | 8 | 3 | 11 |
| 6 | Nagyvárad | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 |
DHL NB1 12/13 +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | Bulldogok Fekete Sereg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Apródok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Szentes 91-esek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kék Cápák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kecskeméti ARC Oldboys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kék Cápák | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | 32 |
| 2 | Apródok | 8 | 5 | 0 | 3 | 4 | 22 |
| 3 | Bulldogok Fekete Sereg | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 22 |
| 4 | Kecskeméti ARC Oldboys | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 | 11 |
| 5 | Szentes 91-esek | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 |
DHL NB2 12/13 +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | SZTE EHÖK SE | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 16 |
| 2 | Gyöngyösi Farkasok | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| 3 | Ceglédi Kék Nefelejcs | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| 4 | Fehérvár | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 29 |
| 5 | G.Ö.R.CS. | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 23 |
| 6 | Kispesti Vagányok | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 |
DHL junior 12/13 +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | P |
| 1 | Vitézek junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kecskeméti ARC junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Velence-tavi Vikingek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Fehérvári Vadkanok junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DARA Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Battai Bulldogok junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Velence-tavi Vikingek | 10 | 9 | 0 | 1 | 28 |
| 2 | Vitézek junior | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 |
| 3 | Fehérvári Vadkanok junior | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 |
| 4 | Kecskeméti ARC junior | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 |
| 5 | DARA Junior | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 |
| 6 | Battai Bulldogok junior | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 |
DHL kadét 12/13 +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | P |
| 1 | Vitézek kadett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kecskeméti ARC kadett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fehérvári kadett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DARA Kadét | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Battai Bulldogok kadét | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vikingek és Bivalyok Kadet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Vikingek és Bivalyok Kadet | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 2 | Kecskeméti ARC kadett | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 |
| 3 | Fehérvári kadett | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 |
| 4 | Vitézek kadett | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 |
| 5 | Battai Bulldogok kadét | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 |
| 6 | DARA Kadét | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 |


























