
Reklámozd a saját oldaladat is
Támogatóink
Rögbi képzések, oktatási anyagok
2010. évi oktatási terv
Január
2010. január 10. Rugby Ready képzés Alcsúton
2010. január 16-17. S&C képzés
2010. január 23-24. S&C képzés Szegeden
Február
2010. február 6. Csapatvezetői értekezlet (Szabályértelmezés, Akadémiai program, Antidopping)
2010. február 13-14. Technikai fejlesztő képzés
2010. február 20-21. Mérkőzés rendezői és ellenőri képzés
Március
2010. március LEVEL II edzői képzés
2010. március Pályázatíró képzés
Április
2010. április 1-5. ENTC V. + 7's edző + IRB LEVEL II játékvezetői
2010. április 5-9. U17 edző és játékvezető képzés Horvátország
Május
2010. május Rugby Ready képzés Budapesten
2010. május LEVEL 1 képzés Budapesten
Június
2010. június Akadémiai edzőképzések
Július
2010. július Technikai fejlesztő LEVEL II - posztok szerinti képzés (1,2,4,6,8 posztokra)
Augusztus
2010.07.31-08.04. Technikai fejlesztő tábor
2010.08.05-08.08. U16 Tábor nyílt játék fejlesztése
2010. augusztus u20 EB játékvezető készségek fejlesztése
Szeptember
2010. szeptember Technikai fejlesztő LEVEL II - posztok szerinti képzés (9,10,11,12,15 posztokra)
Október
2010. október Koordináció fejlesztése
November
December
2010. december Rugby Ready képzés Pécsen
2010. december LEVEL 1 képzés Pécsen
LEVEL 1 jétákvezető képzés
Hasznos linkek:
www.rogbiiskolak.hu
www.irbrugbyready.com
www.irbcoaching.com
www.irblaws.com
Hírek -
Toulun ült fel Európa Trónjára
2013-05-23 12:49Butaság okozta a férfi 7's válogatottunk vesztét a hazai EB-n
2013-05-23 10:19Olimpiai Rögbi: Május 18. kecskeméti utánpótlás torna végeredmény
2013-05-23 09:42Ismét sportágak özöne a Budapesti Nagy Sportágválasztón hangszerek zsongásával spékelve
2013-05-21 13:42Akiket még a ZH - sem győz le......!
2013-05-21 06:29Eredmények +
| Dátum | Eredmény |
| 2013-05-17 | Kék Cápák - Bulldogok Fekete Sereg: 22 - 22 |
Események +
| Dátum | Esemény |
| 2013-05-25 | KARC - Zagreb |
| 2013-05-25 | Vikingek és Bivalyok Kadet - Kecskeméti ARC kadett |
| 2013-05-25 | Nagyvárad - Exiles |
| 2013-05-25 | Vitézek Suzuki - Bulldogok |
| 2013-05-25 | Velence-tavi Vikingek - Kecskeméti ARC junior |
| 2013-05-25 | Vitézek junior - Battai Bulldogok junior |
| 2013-05-25 | Vitézek kadett - Battai Bulldogok kadét |
| 2013-05-26 | Kecskeméti ARC Oldboys - Bulldogok Fekete Sereg |
| 2013-05-26 | Szentes 91-esek - Kék Cápák |
ENC 2C 12-14 +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | Ciprus | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| 2 | Szlovénia | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 3 | Magyarország | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 4 | Bulgária | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 5 | Ausztria | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
DHL Extraliga 12/13 +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | KARC | 9 | 7 | 0 | 2 | 7 | 35 |
| 2 | Vitézek Suzuki | 8 | 7 | 0 | 1 | 7 | 35 |
| 3 | Bulldogok | 7 | 6 | 0 | 1 | 4 | 28 |
| 4 | Gorillák Szeged | 9 | 2 | 0 | 7 | 3 | 11 |
| 5 | Exiles | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 11 |
| 6 | Nagyvárad | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 |
DHL NB1 12/13 +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | Kék Cápák | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 23 |
| 2 | Apródok | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 18 |
| 3 | Bulldogok Fekete Sereg | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 18 |
| 4 | Kecskeméti ARC Oldboys | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| 5 | Szentes 91-esek | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
DHL NB2 12/13 +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | SZTE EHÖK SE | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 16 |
| 2 | Gyöngyösi Farkasok | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| 3 | Ceglédi Kék Nefelejcs | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| 4 | Fehérvár | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 29 |
| 5 | G.Ö.R.CS. | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 23 |
| 6 | Kispesti Vagányok | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 |
DHL junior 12/13 +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | P |
| 1 | Velence-tavi Vikingek | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 |
| 2 | Vitézek junior | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 |
| 3 | Fehérvári Vadkanok junior | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 |
| 4 | Kecskeméti ARC junior | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 |
| 5 | DARA Junior | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 |
| 6 | Battai Bulldogok junior | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 |
DHL kadét 12/13 +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | P |
| 1 | Vikingek és Bivalyok Kadet | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
| 2 | Kecskeméti ARC kadett | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 |
| 3 | Vitézek kadett | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 |
| 4 | Fehérvári kadett | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 |
| 5 | Battai Bulldogok kadét | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 |
| 6 | DARA Kadét | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 |


























