
Reklámozd a saját oldaladat is
Támogatóink
Rögbi képzések, oktatási anyagok
2010. évi oktatási terv
Január
2010. január 10. Rugby Ready képzés Alcsúton
2010. január 16-17. S&C képzés
2010. január 23-24. S&C képzés Szegeden
Február
2010. február 6. Csapatvezetői értekezlet (Szabályértelmezés, Akadémiai program, Antidopping)
2010. február 13-14. Technikai fejlesztő képzés
2010. február 20-21. Mérkőzés rendezői és ellenőri képzés
Március
2010. március LEVEL II edzői képzés
2010. március Pályázatíró képzés
Április
2010. április 1-5. ENTC V. + 7's edző + IRB LEVEL II játékvezetői
2010. április 5-9. U17 edző és játékvezető képzés Horvátország
Május
2010. május Rugby Ready képzés Budapesten
2010. május LEVEL 1 képzés Budapesten
Június
2010. június Akadémiai edzőképzések
Július
2010. július Technikai fejlesztő LEVEL II - posztok szerinti képzés (1,2,4,6,8 posztokra)
Augusztus
2010.07.31-08.04. Technikai fejlesztő tábor
2010.08.05-08.08. U16 Tábor nyílt játék fejlesztése
2010. augusztus u20 EB játékvezető készségek fejlesztése
Szeptember
2010. szeptember Technikai fejlesztő LEVEL II - posztok szerinti képzés (9,10,11,12,15 posztokra)
Október
2010. október Koordináció fejlesztése
November
December
2010. december Rugby Ready képzés Pécsen
2010. december LEVEL 1 képzés Pécsen
LEVEL 1 jétákvezető képzés
Hasznos linkek:
www.rogbiiskolak.hu
www.irbrugbyready.com
www.irbcoaching.com
www.irblaws.com
Hírek -
Pályázat Utánpótlás Magyar Köztársaság Kupa megrendezésére
2010-09-01 18:19Rögbi Diákolimpiai Területi Döntők pályázata
2010-09-01 18:05Tisztelet Kampány
2010-08-31 21:0512. alkalommal is Esztergomba maradt a Magyar XV Kupa
2010-08-31 14:14Büszkélkedjünk!
2010-08-30 13:43Eredmények +
| Dátum | Eredmény |
| 2010-08-28 | HUN U20 - Lengyelország: 19 - 5 |
| 2010-08-28 | Dánia - Luxemburg: 40 - 28 |
| 2010-08-28 | Vitézek Suzuki - gas.hu Bulldogok: 17 - 16 |
Események +
| Dátum | Esemény |
| 2010-09-04 | Pécs - Bulldogok Fekete Sereg |
| 2010-09-04 | Kecskeméti ARC kadett - KMRA kadett |
| 2010-09-04 | KARC - gas.hu Bulldogok |
| 2010-09-04 | Vitézek Suzuki II - Elefántok |
| 2010-09-05 | Fehérvár női - AG's Angels |
| 2010-09-05 | Fehérvár női - Fit World Szeged női |
| 2010-09-05 | AG's Angels - Bulldogok női csapat |
| 2010-09-05 | Fit World Szeged női - Bulldogok női csapat |
| 2010-09-05 | Kecskeméti ARC Oldboys - Szeged |
| 2010-09-05 | Fehérvár női - Bulldogok női csapat |
| 2010-09-05 | Fit World Szeged női - AG's Angels |
| 2010-09-05 | Szentes 91-esek - Exiles |
Extra liga +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | gas.hu Bulldogok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Vitézek Suzuki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nemzeti Bajnokság 1 Kelet csoport +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | Exiles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Szeged | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nagyvárad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Szentes 91-esek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nemzeti Bajnokság 2 +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | Benny Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | G.Ö.R.CS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Medvék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kék Cápák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gyöngyösi Farkasok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SZTE EHÖK SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Női 7's bajnokság +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | P |
| 1 | AG's Angels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bulldogok női csapat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fehérvár női | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Fit World Szeged női | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior bajnokság +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | P |
| 1 | KMRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Budapesti Rögbi Akadémia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vitézek junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kecskeméti ARC junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Fehérvári Rögbi Akadémia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dél Alföldi Rögbi Akadémia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pécsi Indiánok SK junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadett bajnokság +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | P |
| 1 | KMRA kadett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Vitézek kadett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kecskeméti ARC kadett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Velence-tavi Vikingek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Fehérvári kadett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










