hirdetés
Kapcsolatok / Contacts
Rugby, rögbi, rugby.hu!
7s.rugby.hu
Öregfiúk, OldBoyz, Veteran Rugby
SZJA 1% kampány
Rögbi képzések, oktatási anyagok
Alapíts Új Rögbi Klubot!
Egyetemi- Főiskolai Rögbi Bajnokság
Érintős / Touch rugby
Strand rögbi / Beach rugby
Rögbi Diákolimpia
Magyar Rögbi Szövetség

Reklámozd a saját oldaladat is

Reklámozd a saját oldaladat is
Támogatóink
Időpont: |
2012-05-19 15:00 |
Helyszín: |
Oslo |
Nézőszám: |
500 |
Játékvezető: |
Poplavskyi |
Ellenőr: |
SIGSWORTH |
| Csere | Lap | Pont | Név | # | Név | Pont | Lap | Csere |
| 1 | Heckel Zoltán | |||||||
| 1T | 2 | Pluhár Dániel | 16 | |||||
| 1T | 3 | Nagy Roland | 17 | |||||
| 4 | Jámbor Attila | |||||||
| 5 | Bárdos András | 1T | ||||||
| 6 | Tóth Dániel Mátyás | 18 | ||||||
| 7 | Réfi Attila Alex | |||||||
| 8 | Brand Andre | 19 | ||||||
| 9 | Bán Gergő | 20 | ||||||
| 2C | 10 | Lloyd Gareth | 1D | |||||
| 11 | Collet Gregorie | 2C 2P | ||||||
| 12 | Gyurcsik Achilles | 1T | ||||||
| 13 | Ódor Tamás | 21 | ||||||
| 14 | Prakter Attila | 1T | ||||||
| 15 | Nagyhegyesi Szabolcs | 22 |
| Csere | Lap | Pont | Név | # | Név | Pont | Lap | Csere |
| 16 | Dan Toth | |||||||
| 17 | Kovács-Goda István | |||||||
| 18 | Prágai András | |||||||
| 19 | Balogh Tamás | |||||||
| 20 | Katona Jonathán | |||||||
| 21 | Kendi Gábor | |||||||
| 22 | Jung Szilárd | |||||||
| 23 |
Letölthető dokumentum
Hírek -
FIRA 7's Rögbi Európabajnokság B csoport és Olimpiai Rögbi Utánpótlás Torna programja Kecskeméten
2013-05-16 15:09Nancyban jártak a 7's válogatottjaink
2013-05-15 22:34A Lyon Akadémia játékosa nyártól Katona Jonathán
2013-05-14 22:44MRGSZ közgyűlés májusban
2013-05-10 14:38FIRA-AER 7’s RUGBY Division “B”
2013-05-08 16:18Eredmények +
| Dátum | Eredmény |
| 2013-05-19 | Velence-tavi Vikingek - Fehérvári Vadkanok junior: 0 - 0 |
| 2013-05-19 | Vikingek és Bivalyok Kadet - Fehérvári kadett: 0 - 0 |
| 2013-05-17 | Kék Cápák - Bulldogok Fekete Sereg: 0 - 0 |
Események +
| Dátum | Esemény |
| 2013-05-25 | Vikingek és Bivalyok Kadet - Kecskeméti ARC kadett |
| 2013-05-25 | Nagyvárad - Exiles |
| 2013-05-25 | Vitézek Suzuki - Bulldogok |
| 2013-05-25 | Velence-tavi Vikingek - Kecskeméti ARC junior |
| 2013-05-25 | Vitézek junior - Battai Bulldogok junior |
| 2013-05-25 | Vitézek kadett - Battai Bulldogok kadét |
| 2013-05-26 | Szentes 91-esek - Kék Cápák |
ENC 2C 12-14 +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | Ciprus | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| 2 | Szlovénia | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 3 | Magyarország | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 4 | Bulgária | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 5 | Ausztria | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
DHL Extraliga 12/13 +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | KARC | 9 | 7 | 0 | 2 | 7 | 35 |
| 2 | Vitézek Suzuki | 8 | 7 | 0 | 1 | 7 | 35 |
| 3 | Bulldogok | 7 | 6 | 0 | 1 | 4 | 28 |
| 4 | Gorillák Szeged | 9 | 2 | 0 | 7 | 3 | 11 |
| 5 | Exiles | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 11 |
| 6 | Nagyvárad | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 |
DHL NB1 12/13 +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | Kék Cápák | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 20 |
| 2 | Apródok | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 18 |
| 3 | Bulldogok Fekete Sereg | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 15 |
| 4 | Kecskeméti ARC Oldboys | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| 5 | Szentes 91-esek | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
DHL NB2 12/13 +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | SZTE EHÖK SE | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 16 |
| 2 | Gyöngyösi Farkasok | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| 3 | Ceglédi Kék Nefelejcs | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| 4 | Fehérvár | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 29 |
| 5 | G.Ö.R.CS. | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 23 |
| 6 | Kispesti Vagányok | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 |
DHL junior 12/13 +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | P |
| 1 | Velence-tavi Vikingek | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 |
| 2 | Vitézek junior | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 |
| 3 | Fehérvári Vadkanok junior | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 |
| 4 | DARA Junior | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 |
| 5 | Kecskeméti ARC junior | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 6 | Battai Bulldogok junior | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 |
DHL kadét 12/13 +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | P |
| 1 | Vikingek és Bivalyok Kadet | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 2 | Kecskeméti ARC kadett | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 |
| 3 | Vitézek kadett | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 |
| 4 | Fehérvári kadett | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 |
| 5 | Battai Bulldogok kadét | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 |
| 6 | DARA Kadét | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 |


























