hirdetés
Kapcsolatok / Contacts
Rugby, rögbi, rugby.hu!
7s.rugby.hu
Öregfiúk, OldBoyz, Veteran Rugby
SZJA 1% kampány
Rögbi képzések, oktatási anyagok
Alapíts Új Rögbi Klubot!
Egyetemi- Főiskolai Rögbi Bajnokság
Érintős / Touch rugby
Strand rögbi / Beach rugby
Rögbi Diákolimpia
Magyar Rögbi Szövetség

Reklámozd a saját oldaladat is

Reklámozd a saját oldaladat is
Támogatóink
Eredmény
Riport
Kecskeméti ARC Oldboys
Velencei Kék Cápák
| T: 4 | C: 2 | 24 - 20 | T: 4 | C: 0 |
| P: 0 | D: 0 | 24 - 10 | P: 0 | D: 0 |
Időpont: |
2011-11-26 14:00 |
Helyszín: |
Kecskemét, Széktói stadion 4-es pálya |
Nézőszám: |
120 |
Játékvezető: |
Mátrai Norbert |
Büntetőcél: |
0 - 1 |
| Csere | Lap | Pont | Név | # | Név | Pont | Lap | Csere |
| Balla Miklós | 1 | Szimandl Krisztián | 1T | |||||
| Kiss Balázs | 2 | Horváth Tibor | ||||||
| 3 | Bencze Benjamin | |||||||
| Asztalos Csaba | 4 | Kerner Krisztián | ||||||
| 5 | Kratancsik Dávid | |||||||
| Jámbor Zoltán | 6 | Róbert István | 1T | |||||
| Nagy Mátyás | 7 | |||||||
| Bányai Balázs | 8 | Péter Balázs | 1T | |||||
| Fekete-Szabó Ádám | 9 | Soós Dániel | ||||||
| 1T | Hegedűs Torma József Zsolt | 10 | Czakó Attila | |||||
| 1T | 11 | Tóth Roland Zsolt | ||||||
| Túri Pál | 12 | |||||||
| Németh Bence | 13 | Kerner Krisztián | ||||||
| 1T | Kovács József | 14 | ||||||
| 1T 2C | Németh Máté | 15 | Slott Attila |
| Csere | Lap | Pont | Név | # | Név | Pont | Lap | Csere |
| Bíró Attila | 16 | |||||||
| Bátori Zsolt | 17 | |||||||
| 18 | ||||||||
| Makai Gábor | 19 | |||||||
| Boros Zoltán | 20 | |||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 |
Letölthető dokumentum
Hírek -
Magyar játékos Portugál 7's Kupa győztes
2012-02-21 14:05Gorillák - Bulldogok felkészülési mérkőzés
2012-02-21 10:35Országos terem rögbi bajnokság, döntő
2012-02-20 23:35Keretszűkítés az U18-nál
2012-02-20 10:14U18 felkészülési mérkőzések
2012-02-19 10:34Események +
| Dátum | Esemény |
| 2012-02-24 | Gorillák Szeged - Bulldogok |
ENC 2C +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | Izrael | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| 2 | Dánia | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 3 | Ausztria | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 |
| 4 | Magyarország | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 10 |
| 5 | Norvégia | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 |
DHL Extraliga +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | Vitézek Suzuki | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 |
| 2 | Bulldogok | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 3 | Nagyvárad | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 4 | KARC | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 5 | Exiles | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 6 | Gorillák Szeged | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
DHL NB1 +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | Apródok | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 24 |
| 2 | Bulldogok Fekete Sereg | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 20 |
| 3 | Kék Cápák | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 18 |
| 4 | Szentes 91-esek | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 15 |
| 5 | Kecskeméti ARC Oldboys | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 10 |
| 6 | Pécsi Indiánok | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| 7 | Benny Bulls | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| 8 | Elefántok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DHL NB2 +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | G.Ö.R.CS. | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 34 |
| 2 | SZTE EHÖK SE | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 26 |
| 3 | Gyöngyösi Farkasok | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 7 |
| 4 | Ceglédi Kék Nefelejcs | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 |
| 5 | Gyulai Várvédők | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DHL női 7's +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | P |
| 1 | Fehérvár női | 11 | 9 | 0 | 2 | 29 |
| 2 | Bulldogok női csapat | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 |
| 3 | AG's Angels | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 |
| 4 | Magpies | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 |
| 5 | Fit World Szeged női | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 |
| 6 | Esztergomi Vitézek - Gödöllői Ördögök lány | 12 | 1 | 0 | 11 | 14 |
| 7 | Elefántok női | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 |
DHL Junior +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | P |
| 1 | KMRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Fehérvári Vadkanok junior | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | DARA Junior | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 4 | Vitézek junior | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 5 | Kecskeméti ARC junior | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Száműzött Vikingek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DHL Kadét +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | P |
| 1 | Velence-tavi Vikingek | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 |
| 2 | KMRA kadett | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | Vitézek kadett | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| 4 | DARA Kadét | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 5 | Fehérvári kadett | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 6 | Kecskeméti ARC kadett | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 |




















