hirdetés
Kapcsolatok / Contacts
Rugby, rögbi, rugby.hu!
7s.rugby.hu
Olimpiai Rögbi Utánpótlás: Diákolimpia
Öregfiúk, OldBoyz, Veteran Rugby
SZJA 1% kampány
Rögbi képzések, oktatási anyagok
Alapíts Új Rögbi Klubot!
Egyetemi- Főiskolai Rögbi Bajnokság
Érintős / Touch rugby
Strand rögbi / Beach rugby
Magyar Rögbi Szövetség

Reklámozd a saját oldaladat is

Reklámozd a saját oldaladat is
Támogatóink
Eredmény
Riport
Pécsi Indiánok Sport Klub
Velencei Kék Cápák
| T: 3 | C: 1 | 17 - 54 | T: 8 | C: 7 |
| P: 0 | D: 0 | 10 - 26 | P: 0 | D: 0 |
Időpont: |
2012-05-12 13:00 |
Helyszín: |
Orfű |
Nézőszám: |
100 |
Játékvezető: |
Böröndi Tamás |
| Csere | Lap | Pont | Név | # | Név | Pont | Lap | Csere |
| Dohány Gábor | 1 | Portik Krisztián | ||||||
| Gutheil István | 2 | Németh Gábor | ||||||
| Pénzes Ferenc | 3 | Szimandl Krisztián | ||||||
| Hajdú Levente | 4 | |||||||
| 2T | Knausz Máté | 5 | Róbert István | |||||
| Tasnádi Bálint | 6 | |||||||
| 7 | ||||||||
| Durucskó József | 8 | Drabbant Gergő | ||||||
| Nagy Gábor | 9 | Czakó Attila | 2T | |||||
| 1T | Fehér Máté | 10 | Soós Dániel | 1T | ||||
| 1C | Horváth Krisztián | 11 | Zsinkó Ádám | |||||
| Balogh Gergő | 12 | 3T | ||||||
| Kamarics Viktor | 13 | Péter Balázs | 1T | |||||
| 14 | Portik Ferenc | |||||||
| Kulcsár Gábor | 15 | Slott Attila | 7C |
| Csere | Lap | Pont | Név | # | Név | Pont | Lap | Csere |
| Antal Miklós | 16 | Kratancsik Dávid | ||||||
| 17 | 1T | |||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 |
Hírek -
Toulun ült fel Európa Trónjára
2013-05-23 12:49Butaság okozta a férfi 7's válogatottunk vesztét a hazai EB-n
2013-05-23 10:19Olimpiai Rögbi: Május 18. kecskeméti utánpótlás torna végeredmény
2013-05-23 09:42Ismét sportágak özöne a Budapesti Nagy Sportágválasztón hangszerek zsongásával spékelve
2013-05-21 13:42Akiket még a ZH - sem győz le......!
2013-05-21 06:29Események +
| Dátum | Esemény |
| 2013-05-25 | KARC - Zagreb |
| 2013-05-25 | Vikingek és Bivalyok Kadet - Kecskeméti ARC kadett |
| 2013-05-25 | Nagyvárad - Exiles |
| 2013-05-25 | Vitézek Suzuki - Bulldogok |
| 2013-05-25 | Velence-tavi Vikingek - Kecskeméti ARC junior |
| 2013-05-25 | Vitézek junior - Battai Bulldogok junior |
| 2013-05-25 | Vitézek kadett - Battai Bulldogok kadét |
| 2013-05-26 | Kecskeméti ARC Oldboys - Bulldogok Fekete Sereg |
| 2013-05-26 | Szentes 91-esek - Kék Cápák |
ENC 2C 12-14 +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | Ciprus | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| 2 | Szlovénia | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 3 | Magyarország | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 4 | Bulgária | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 5 | Ausztria | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
DHL Extraliga 12/13 +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | KARC | 9 | 7 | 0 | 2 | 7 | 35 |
| 2 | Vitézek Suzuki | 8 | 7 | 0 | 1 | 7 | 35 |
| 3 | Bulldogok | 7 | 6 | 0 | 1 | 4 | 28 |
| 4 | Gorillák Szeged | 9 | 2 | 0 | 7 | 3 | 11 |
| 5 | Exiles | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 11 |
| 6 | Nagyvárad | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 |
DHL NB1 12/13 +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | Kék Cápák | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 23 |
| 2 | Apródok | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 18 |
| 3 | Bulldogok Fekete Sereg | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 18 |
| 4 | Kecskeméti ARC Oldboys | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| 5 | Szentes 91-esek | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
DHL NB2 12/13 +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | SZTE EHÖK SE | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 16 |
| 2 | Gyöngyösi Farkasok | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| 3 | Ceglédi Kék Nefelejcs | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| 4 | Fehérvár | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 29 |
| 5 | G.Ö.R.CS. | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 23 |
| 6 | Kispesti Vagányok | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 |
DHL junior 12/13 +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | P |
| 1 | Velence-tavi Vikingek | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 |
| 2 | Vitézek junior | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 |
| 3 | Fehérvári Vadkanok junior | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 |
| 4 | Kecskeméti ARC junior | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 |
| 5 | DARA Junior | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 |
| 6 | Battai Bulldogok junior | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 |
DHL kadét 12/13 +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | P |
| 1 | Vikingek és Bivalyok Kadet | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
| 2 | Kecskeméti ARC kadett | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 |
| 3 | Vitézek kadett | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 |
| 4 | Fehérvári kadett | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 |
| 5 | Battai Bulldogok kadét | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 |
| 6 | DARA Kadét | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 |


























