hirdetés
Kapcsolatok / Contacts
Rugby, rögbi, rugby.hu!
7s.rugby.hu
Öregfiúk, OldBoyz, Veteran Rugby
SZJA 1% kampány
Rögbi képzések, oktatási anyagok
Alapíts Új Rögbi Klubot!
Egyetemi- Főiskolai Rögbi Bajnokság
Érintős / Touch rugby
Strand rögbi / Beach rugby
Rögbi Diákolimpia
Magyar Rögbi Szövetség

Reklámozd a saját oldaladat is

Reklámozd a saját oldaladat is
Támogatóink
Mérkőzések
2011 / 2012 - DHL NB1
| 1. forduló | |||||
| Dátum | Hazai | Vendég | Helyszín | Eredmény | Játékvezető |
| 2011.09.25. | Szentes 91-esek | Pécsi Indiánok Sport Klub | Szentes, Pusztai Lászlo sport centrum ( kinizsi pálya | 31 - 14 | Baranyi Gábor |
| 2011.11.13. | Kecskeméti ARC Oldboys | Bulldogok Fekete Sereg | Kecskemét, Széktói stadion 4-es pálya | 14 - 38 | Törőcsik Sándor |
| 2012.03.11. | Esztergomi Apródok | Békéscsabai Benny Bulls Rugby Club | Esztergom, Ferences pálya | 71 - 5 | Szontágh Dániel |
| 2. forduló | |||||
| Dátum | Hazai | Vendég | Helyszín | Eredmény | Játékvezető |
| 2012.03.10. | Bulldogok Fekete Sereg | Pécsi Indiánok Sport Klub | Százhalombatta, függőben | 26 - 0 | VB |
| 2012.04.15. | Békéscsabai Benny Bulls Rugby Club | Kecskeméti ARC Oldboys | Békéscsaba | 0 - 26 | VB |
| 2012.06.09. | Velencei Kék Cápák | Esztergomi Apródok | Agárd, Park erdő | 0 - 0 | |
| 3. forduló | |||||
| Dátum | Hazai | Vendég | Helyszín | Eredmény | Játékvezető |
| 2011.10.02. | Pécsi Indiánok Sport Klub | Kecskeméti ARC Oldboys | Orfű | 53 - 12 | Mátrai Norbert |
| 2011.11.13. | Velencei Kék Cápák | Békéscsabai Benny Bulls Rugby Club | Székesfehérvár, Köfém pálya | 26 - 0 | Böröndi Tamás |
| 2012.04.01. | Esztergomi Apródok | Szentes 91-esek | Esztergom | 24 - 32 | Szabó Gergely |
| 4. forduló | |||||
| Dátum | Hazai | Vendég | Helyszín | Eredmény | Játékvezető |
| 2011.11.06. | Bulldogok Fekete Sereg | Esztergomi Apródok | Esztergom, Ferences pálya | 7 - 67 | Szontágh Dániel |
| 2011.11.20. | Szentes 91-esek | Velencei Kék Cápák | Szentes | 7 - 26 | Tompai Zoltán |
| 2012.04.01. | Békéscsabai Benny Bulls Rugby Club | Pécsi Indiánok Sport Klub | Kecskemét | 5 - 22 | Szundy István |
| 5. forduló | |||||
| Dátum | Hazai | Vendég | Helyszín | Eredmény | Játékvezető |
| 2011.10.30. | Kecskeméti ARC Oldboys | Esztergomi Apródok | Kecskemét, Széktói stadion 4-es pálya | 17 - 36 | Baranyi Gábor |
| 2012.04.28. | Velencei Kék Cápák | Bulldogok Fekete Sereg | Agárd, Park erdő | 77 - 14 | Böröndi Tamás |
| 2012.04.29. | Szentes 91-esek | Békéscsabai Benny Bulls Rugby Club | Szentes | 26 - 0 | Szalontai Bence |
| 6. forduló | |||||
| Dátum | Hazai | Vendég | Helyszín | Eredmény | Játékvezető |
| 2011.11.20. | Pécsi Indiánok Sport Klub | Esztergomi Apródok | Orfű | 17 - 55 | Jánosi Attila |
| 2011.12.03. | Bulldogok Fekete Sereg | Szentes 91-esek | Ercsi | 24 - 7 | Jánosi Attila |
| 2012.04.22. | Velencei Kék Cápák | Kecskeméti ARC Oldboys | Agárd, Park erdő | 67 - 12 | Böröndi Tamás |
| 7. forduló | |||||
| Dátum | Hazai | Vendég | Helyszín | Eredmény | Játékvezető |
| 2011.10.09. | Kecskeméti ARC Oldboys | Szentes 91-esek | Kecskemét, Széktói stadion 4-es pálya | 12 - 55 | Suiogan Károly |
| 2012.05.12. | Pécsi Indiánok Sport Klub | Velencei Kék Cápák | Orfű | 0 - 0 | Böröndi Tamás |
| 2012.05.13. | Békéscsabai Benny Bulls Rugby Club | Bulldogok Fekete Sereg | Békéscsaba | 0 - 26 | Szalontai Bence |
| 8. forduló | |||||
| Dátum | Hazai | Vendég | Helyszín | Eredmény | Játékvezető |
| 2011.10.09. | Békéscsabai Benny Bulls Rugby Club | Esztergomi Apródok | Békéscsaba | 14 - 19 | Szundy István |
| 2012.04.07. | Bulldogok Fekete Sereg | Kecskeméti ARC Oldboys | Százhalombatta | 12 - 14 | Szabó Levente |
| 2012.06.09. | Pécsi Indiánok Sport Klub | Szentes 91-esek | Szentes | 0 - 0 | |
| 9. forduló | |||||
| Dátum | Hazai | Vendég | Helyszín | Eredmény | Játékvezető |
| 2011.09.18. | Kecskeméti ARC Oldboys | Békéscsabai Benny Bulls Rugby Club | Kecskemét, Széktói stadion 4-es pálya | 57 - 12 | Priskin Csaba |
| 2011.10.15. | Esztergomi Apródok | Velencei Kék Cápák | Esztergom, Ferences pálya | 38 - 22 | Jánosi Attila |
| 2011.10.22. | Pécsi Indiánok Sport Klub | Bulldogok Fekete Sereg | Orfű | 24 - 12 | Böröndi Tamás |
| 10. forduló | |||||
| Dátum | Hazai | Vendég | Helyszín | Eredmény | Játékvezető |
| 2012.04.07. | Szentes 91-esek | Esztergomi Apródok | Szentes | 14 - 29 | Szundy István |
| 2012.04.22. | Békéscsabai Benny Bulls Rugby Club | Velencei Kék Cápák | Békéscsaba | 0 - 26 | VB |
| 2012.05.19. | Kecskeméti ARC Oldboys | Pécsi Indiánok Sport Klub | Kecskemét, Széktói stadion 4-es pálya | 0 - 0 | |
| 11. forduló | |||||
| Dátum | Hazai | Vendég | Helyszín | Eredmény | Játékvezető |
| 2012.05.05. | Pécsi Indiánok Sport Klub | Békéscsabai Benny Bulls Rugby Club | Kmér | 22 - 5 | VB |
| 2012.05.06. | Velencei Kék Cápák | Szentes 91-esek | Kecskemét, Széktói stadion 4-es pálya | 24 - 21 | Priskin Csaba |
| 2012.05.20. | Esztergomi Apródok | Bulldogok Fekete Sereg | Esztergom, RCH | 0 - 0 | |
| 12. forduló | |||||
| Dátum | Hazai | Vendég | Helyszín | Eredmény | Játékvezető |
| 2011.09.18. | Bulldogok Fekete Sereg | Velencei Kék Cápák | Ercsi | 26 - 21 | Böröndi Tamás |
| 2011.10.02. | Békéscsabai Benny Bulls Rugby Club | Szentes 91-esek | Békéscsaba | 24 - 42 | Szundy István |
| 2012.06.02. | Esztergomi Apródok | Kecskeméti ARC Oldboys | Esztergom, RCH | 0 - 0 | |
| 13. forduló | |||||
| Dátum | Hazai | Vendég | Helyszín | Eredmény | Játékvezető |
| 2011.11.26. | Kecskeméti ARC Oldboys | Velencei Kék Cápák | Kecskemét, Széktói stadion 4-es pálya | 24 - 20 | Mátrai Norbert |
| 2012.04.15. | Szentes 91-esek | Bulldogok Fekete Sereg | Szentes | 28 - 12 | Tompai Zoltán |
| 2012.04.29. | Esztergomi Apródok | Pécsi Indiánok Sport Klub | Esztergom, Ferences pálya | 26 - 0 | VB |
| 14. forduló | |||||
| Dátum | Hazai | Vendég | Helyszín | Eredmény | Játékvezető |
| 2011.10.29. | Bulldogok Fekete Sereg | Békéscsabai Benny Bulls Rugby Club | Ercsi | 71 - 0 | Jánosi Attila |
| 2011.11.06. | Velencei Kék Cápák | Pécsi Indiánok Sport Klub | Székesfehérvár, Köfém pálya | 36 - 12 | Szeidl Tamás |
| 2012.03.11. | Szentes 91-esek | Kecskeméti ARC Oldboys | Szentes | 14 - 36 | Tompai Zoltán |























