hirdetés
Kapcsolatok / Contacts
Rugby, rögbi, rugby.hu!
7s.rugby.hu
Öregfiúk, OldBoyz, Veteran Rugby
SZJA 1% kampány
Rögbi képzések, oktatási anyagok
Alapíts Új Rögbi Klubot!
Egyetemi- Főiskolai Rögbi Bajnokság
Érintős / Touch rugby
Strand rögbi / Beach rugby
Rögbi Diákolimpia
Magyar Rögbi Szövetség

Reklámozd a saját oldaladat is

Reklámozd a saját oldaladat is
Támogatóink
Eredmény
Riport
Esztergomi Vitézek Suzuki
Kecskeméti ARC
| T: 2 | C: 2 | 20 - 10 | T: 2 | C: 0 |
| P: 2 | D: 0 | 10 - 5 | P: 0 | D: 0 |
Időpont: |
2012-06-16 17:00 |
Helyszín: |
Esztergom, Vasas stadion |
Nézőszám: |
2300 |
Játékvezető: |
Peter Coulthard |
Oldalbíró: |
Szeidl Tamás |
Oldalbíró: |
Mátrai Norbert |
4. játékvezető: |
Papp Zsolt |
Ellenőr: |
George Bargaunas |
| Csere | Lap | Pont | Név | # | Név | Pont | Lap | Csere |
| Heckel Zoltán | 1 | Kiss Balázs | 20 | |||||
| Bíró Gábor | 2 | Borbély Mihály | 17 | |||||
| 1Y | Nagy Roland | 3 | Dulgheru Ciprian-Florin | |||||
| Novák Péter | 4 | Asztalos Csaba | ||||||
| Jámbor Attila | 5 | Csiernik János | ||||||
| Berbesi Caseres Juan Carlos | 6 | Tóth Dániel Mátyás | ||||||
| Gelecsák Dániel | 7 | Köteles Péter | 18 | |||||
| Koller Zoltán | 8 | Réfi Attila Alex | ||||||
| Cabuz Cosmin | 9 | Németh Krisztián | 19 | |||||
| 1T | Suiogan Károly | 10 | Beke Gábor | |||||
| 2C 2P | Collet Gregorie | 11 | Almási Bence | |||||
| Banu Marius Alexandru | 12 | Túri Pál | ||||||
| Mészáros Benjamin | 13 | Jámbor Zoltán | ||||||
| Remsik József | 14 | 1T | ||||||
| Teodorescu Ioan | 15 | Nagyhegyesi Szabolcs |
| Csere | Lap | Pont | Név | # | Név | Pont | Lap | Csere |
| Hock István | 16 | Kádár Mihály | ||||||
| Kovács-Goda István | 17 | Horia Dalca | ||||||
| 1T | Marosi Tamás | 18 | Gyenes Ede József | 1T | ||||
| Szőlősi László | 19 | Fehér Attila | ||||||
| Siroki András | 20 | Szundy István | ||||||
| Haspel Gergő | 21 | Baranyi Róbert | ||||||
| Köbli István | 22 | Szitás Ádám | ||||||
| Madarász Viktor | 23 | Boros Zoltán |
Letölthető dokumentum
Hírek -
FIRA 7's Rögbi Európabajnokság B csoport és Olimpiai Rögbi Utánpótlás Torna programja Kecskeméten
2013-05-16 15:09Nancyban jártak a 7's válogatottjaink
2013-05-15 22:34A Lyon Akadémia játékosa nyártól Katona Jonathán
2013-05-14 22:44MRGSZ közgyűlés májusban
2013-05-10 14:38FIRA-AER 7’s RUGBY Division “B”
2013-05-08 16:18Eredmények +
| Dátum | Eredmény |
| 2013-05-17 | Kék Cápák - Bulldogok Fekete Sereg: 0 - 0 |
Események +
| Dátum | Esemény |
| 2013-05-19 | Vikingek és Bivalyok Kadet - Fehérvári kadett |
| 2013-05-19 | Velence-tavi Vikingek - Fehérvári Vadkanok junior |
| 2013-05-25 | Vikingek és Bivalyok Kadet - Kecskeméti ARC kadett |
| 2013-05-25 | Nagyvárad - Exiles |
| 2013-05-25 | Vitézek Suzuki - Bulldogok |
| 2013-05-25 | Velence-tavi Vikingek - Kecskeméti ARC junior |
| 2013-05-25 | Vitézek junior - Battai Bulldogok junior |
| 2013-05-25 | Vitézek kadett - Battai Bulldogok kadét |
ENC 2C 12-14 +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | Ciprus | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| 2 | Szlovénia | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 3 | Magyarország | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 4 | Bulgária | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 5 | Ausztria | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
DHL Extraliga 12/13 +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | KARC | 9 | 7 | 0 | 2 | 7 | 35 |
| 2 | Vitézek Suzuki | 8 | 7 | 0 | 1 | 7 | 35 |
| 3 | Bulldogok | 7 | 6 | 0 | 1 | 4 | 28 |
| 4 | Gorillák Szeged | 9 | 2 | 0 | 7 | 3 | 11 |
| 5 | Exiles | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 11 |
| 6 | Nagyvárad | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 |
DHL NB1 12/13 +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | Kék Cápák | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 20 |
| 2 | Apródok | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 18 |
| 3 | Bulldogok Fekete Sereg | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 15 |
| 4 | Kecskeméti ARC Oldboys | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| 5 | Szentes 91-esek | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
DHL NB2 12/13 +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | SZTE EHÖK SE | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 16 |
| 2 | Gyöngyösi Farkasok | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| 3 | Ceglédi Kék Nefelejcs | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| 4 | Fehérvár | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 29 |
| 5 | G.Ö.R.CS. | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 23 |
| 6 | Kispesti Vagányok | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 |
DHL junior 12/13 +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | P |
| 1 | Velence-tavi Vikingek | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 |
| 2 | Vitézek junior | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 |
| 3 | Fehérvári Vadkanok junior | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 |
| 4 | DARA Junior | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 |
| 5 | Kecskeméti ARC junior | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 6 | Battai Bulldogok junior | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 |
DHL kadét 12/13 +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | P |
| 1 | Vikingek és Bivalyok Kadet | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 2 | Kecskeméti ARC kadett | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 |
| 3 | Vitézek kadett | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 |
| 4 | Fehérvári kadett | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 |
| 5 | Battai Bulldogok kadét | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 |
| 6 | DARA Kadét | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 |


























