hirdetés
Kapcsolatok / Contacts
Rugby, rögbi, rugby.hu!
7s.rugby.hu
Öregfiúk, OldBoyz, Veteran Rugby
SZJA 1% kampány
Rögbi képzések, oktatási anyagok
Alapíts Új Rögbi Klubot!
Egyetemi- Főiskolai Rögbi Bajnokság
Érintős / Touch rugby
Strand rögbi / Beach rugby
Rögbi Diákolimpia
Magyar Rögbi Szövetség

Reklámozd a saját oldaladat is

Reklámozd a saját oldaladat is
Támogatóink
Eredmény
Riport
Budapesti Exiles RFC
Spartans
| T: 2 | C: 1 | 12 - 12 | T: 2 | C: 1 |
| P: 0 | D: 0 | 5 - 12 | P: 0 | D: 0 |
Időpont: |
2011-11-19 14:00 |
Helyszín: |
Vác |
Nézőszám: |
150 |
Játékvezető: |
Suiogan Károly |
Oldalbíró: |
Mátrai Norbert |
Oldalbíró: |
Juhász Márton |
| Csere | Lap | Pont | Név | # | Név | Pont | Lap | Csere |
| Nikoletti Gyula | 1 | 1T | ||||||
| Szendrey Kis Zsolt Dr. | 2 | |||||||
| Veress Róbert | 3 | |||||||
| Bihari Mátyás | 4 | |||||||
| Habóczki Zsolt | 5 | |||||||
| 1T | De HOE, Francis | 6 | ||||||
| Goletz Géza | 7 | |||||||
| Brand Andre | 8 | |||||||
| Pásztor Tibor | 9 | |||||||
| 1C | Davis Andy | 10 | 1C | |||||
| Marqves André Henriqves | 11 | |||||||
| Palma Nicola | 12 | |||||||
| Hosszú Ádám | 13 | |||||||
| Davis Andy | 14 | |||||||
| 15 |
| Csere | Lap | Pont | Név | # | Név | Pont | Lap | Csere |
| Angel Philip | 16 | 1T | ||||||
| Fülöp László András | 17 | |||||||
| 1T | Juhász Géza | 18 | ||||||
| Henriqves Marqves André | 19 | |||||||
| Gémes László | 20 | |||||||
| Bánhegyi Csanád | 21 | |||||||
| Tawao John | 22 | |||||||
| Marton Péter Máté | 23 |
Letölthető dokumentum
Hírek -
Magyar játékos Portugál 7's Kupa győztes
2012-02-21 14:05Gorillák - Bulldogok felkészülési mérkőzés
2012-02-21 10:35Országos terem rögbi bajnokság, döntő
2012-02-20 23:35Keretszűkítés az U18-nál
2012-02-20 10:14U18 felkészülési mérkőzések
2012-02-19 10:34Események +
| Dátum | Esemény |
| 2012-02-24 | Gorillák Szeged - Bulldogok |
ENC 2C +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | Izrael | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| 2 | Dánia | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 3 | Ausztria | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 |
| 4 | Magyarország | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 10 |
| 5 | Norvégia | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 |
DHL Extraliga +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | Vitézek Suzuki | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 |
| 2 | Bulldogok | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 3 | Nagyvárad | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 4 | KARC | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 5 | Exiles | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 6 | Gorillák Szeged | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
DHL NB1 +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | Apródok | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 24 |
| 2 | Bulldogok Fekete Sereg | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 20 |
| 3 | Kék Cápák | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 18 |
| 4 | Szentes 91-esek | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 15 |
| 5 | Kecskeméti ARC Oldboys | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 10 |
| 6 | Pécsi Indiánok | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| 7 | Benny Bulls | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| 8 | Elefántok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DHL NB2 +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | G.Ö.R.CS. | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 34 |
| 2 | SZTE EHÖK SE | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 26 |
| 3 | Gyöngyösi Farkasok | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 7 |
| 4 | Ceglédi Kék Nefelejcs | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 |
| 5 | Gyulai Várvédők | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DHL női 7's +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | P |
| 1 | Fehérvár női | 11 | 9 | 0 | 2 | 29 |
| 2 | Bulldogok női csapat | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 |
| 3 | AG's Angels | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 |
| 4 | Magpies | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 |
| 5 | Fit World Szeged női | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 |
| 6 | Esztergomi Vitézek - Gödöllői Ördögök lány | 12 | 1 | 0 | 11 | 14 |
| 7 | Elefántok női | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 |
DHL Junior +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | P |
| 1 | KMRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Fehérvári Vadkanok junior | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | DARA Junior | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 4 | Vitézek junior | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 5 | Kecskeméti ARC junior | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Száműzött Vikingek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DHL Kadét +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | P |
| 1 | Velence-tavi Vikingek | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 |
| 2 | KMRA kadett | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | Vitézek kadett | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| 4 | DARA Kadét | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 5 | Fehérvári kadett | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 6 | Kecskeméti ARC kadett | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 |




















