hirdetés
Kapcsolatok / Contacts
SZJA 1% kampány
Rugby, rögbi, rugby.hu!
Rögbi képzések, oktatási anyagok
Alapíts Új Rögbi Klubot!
Egyetemi- Főiskolai Rögbi Bajnokság
Érintős / Touch rugby
Strand rögbi / Beach rugby
Rögbi Diákolimpia
Támogatóink
Esztergomi Vitézek Suzuki
Budapesti Exiles RFC
| T: 6 | C: 3 | 39 - 7 | T: 1 | C: 1 |
| P: 0 | D: 1 | 27 - 0 | P: 0 | D: 0 |
Időpont: |
2010-05-09 14:00 |
Helyszín: |
Esztergom, Ferences pálya |
Nézőszám: |
200 |
Játékvezető: |
Priskin Csaba |
Oldalbíró: |
Szeidl Tamás |
Oldalbíró: |
Remsik József |
| Csere | Lap | Pont | Név | # | Név | Pont | Lap | Csere |
| Heckel Zoltán | 1 | Bihari Lajos | ||||||
| Juhász István | 2 | Szendrey Kis Zsolt Dr. | 16 | |||||
| Hock István | 3 | Szekeres Dávid | 17 | |||||
| 1T | Marosi Tamás | 4 | Juhász Géza | |||||
| Koller Zoltán | 5 | Habóczki Zsolt | ||||||
| 1T | Mészáros Benjamin | 6 | Dobos Arnold Gábor | |||||
| Nagy Roland | 7 | Bolgár Tamás Ferenc | 22 | |||||
| Szöllösi László | 8 | Kollárszky Roland | ||||||
| 1T 2C | Bíró Gábor | 9 | Pásztor Tibor | |||||
| 1D | Vescan Paul | 10 | Mihalovics Pál | |||||
| 2T 1C | Collet Gregorie | 11 | Edwards, Matt Ross | |||||
| 1T | Köbli István | 12 | Vaughan, Thomas | |||||
| Teodorescu Ioan | 13 | De HOE, Francis | 1C | |||||
| Gódór András | 14 | Hosszú Ádám | 19 | |||||
| Ladányi Gergő | 15 | Kawai Tatsuro | 20 |
| Csere | Lap | Pont | Név | # | Név | Pont | Lap | Csere |
| Viola Ferenc | 16 | Füstös Péter | ||||||
| Siroki András | 17 | Angel Philip | ||||||
| Csákvári Gábor | 18 | Goletz Géza | ||||||
| Siroki András | 19 | Joubert du Cellier Clarence, Johannes, Paul | ||||||
| Volentér Tamás | 20 | Antal Miklós | ||||||
| 21 | Moratalla, Eduardo Bellot | |||||||
| 22 | 1T |
Hírek -
„A legnagyobb tömeg mindig a rögbis sátornál!” – EFOTT 2010
2010-07-28 16:09Velencei meghívó
2010-07-28 15:55U20 válogatott felkészülési terve
2010-07-28 10:01Újra rögbi fiesta az Agárdi Parkerdőben!!
2010-07-27 16:13Isten hozott újra itthon!
2010-07-27 11:45Európai Nemzetek Kupája 3B-csoport +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | P |
| 1 | Szlovénia | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 |
| 2 | Magyarország | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 |
| 3 | Dánia | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 |
| 4 | Norvégia | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 |
| 5 | Ausztria | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 |
NB1 +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | gas.hu Bulldogok | 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 44 |
| 2 | KARC | 10 | 8 | 0 | 2 | 6 | 38 |
| 3 | Vitézek Suzuki | 10 | 6 | 0 | 4 | 9 | 33 |
| 4 | Exiles | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 | 20 |
| 5 | Nagyvárad | 10 | 3 | 0 | 7 | 4 | 16 |
| 6 | Bulldogok Fekete Sereg | 10 | 6 | 0 | 4 | 5 | 29 |
| 7 | Szeged | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 24 |
| 8 | Vitézek Suzuki II | 10 | 4 | 0 | 6 | 6 | 21 |
| 9 | Elefántok | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 | 15 |
| 10 | Pécs | 10 | 2 | 0 | 8 | 3 | 11 |
NB2 Nyugati csoport +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | Medvék | 8 | 7 | 0 | 1 | 8 | 36 |
| 2 | Kék Cápák | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 | 19 |
| 3 | TitánBulldogok | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 | 19 |
| 4 | Gyöngyösi Farkasok | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 15 |
| 5 | Fehérvár | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 |
NB2 Keleti csoport +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | B | P |
| 1 | Benny Bulls | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 25 |
| 2 | Szentes 91-esek | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 18 |
| 3 | G.Ö.R.CS. | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 4 | SZTE EHÖK SE | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Női bajnokság +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | P |
| 1 | Fehérvár női | 24 | 21 | 0 | 3 | 66 |
| 2 | Bulldogok női csapat | 24 | 19 | 0 | 5 | 62 |
| 3 | AG's Angels | 24 | 3 | 0 | 21 | 30 |
| 4 | Fit World Szeged női | 24 | 5 | 0 | 19 | 28 |
| 5 | Magpies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior bajnokság +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | P |
| 1 | Bulldogok junior | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 2 | Kecskeméti ARC junior | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 |
| 3 | Vitézek junior | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 |
| 4 | Fehérvári Akadémia junior | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 |
| 5 | Exiles Akadémia junior | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 |
| 6 | Szentesi 91-esek junior | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Kadett bajnokság +
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | P |
| 1 | Bulldogok kadett | 12 | 11 | 0 | 1 | 34 |
| 2 | Szeged kadett | 12 | 10 | 0 | 2 | 32 |
| 3 | Fehérvári kadett | 12 | 6 | 0 | 6 | 24 |
| 4 | Kecskeméti ARC kadett | 12 | 4 | 1 | 7 | 21 |
| 5 | Exiles Akadémia kadett | 12 | 4 | 1 | 7 | 19 |
| 6 | Pécsi Indiánok kadett | 12 | 3 | 0 | 9 | 18 |
| 7 | Vitézek kadett | 12 | 3 | 0 | 9 | 12 |










